| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 171 | 157 | 141 | 129 |
| Appartements | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 100.000€ | 7 | 5 | 4 | 3 |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 5 | 6 |
| < 200.000€ | 8 | 6 | 5 | 5 |
| < 250.000€ | 28 | 25 | 32 | 39 |
| < 300.000€ | 125 | 115 | 106 | 96 |
| + | 351 | 324 | 279 | 246 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Haie-Fouassière